Biolampbehandling är i huvudsak en behandling med polariserat ljus. Polarisationsgraden och vävnadspenetrationen är de viktigaste parametrarna för biolampans effekt och för att behandlingen ska lyckas. Det finns ett antal "biolampor" på marknaden, där tillverkarna hävdar en polarisationsgrad på ca 90%. Låt dig inte luras! Mätresultaten är överraskande. Ingen av biolamporna, med undantag för vår Biostimulus, nådde en polarisering på 60%. Vår biolampa Biostimul har en certifierad pol arisationsgrad på upp till 99%.
I tabellen nedan finns en grundläggande jämförelse av de olika parametrarna för olika typer av biorör från olika tillverkare.
Fundera själv över vilken biolampa som är mest fördelaktig för dig.
MODELL | BIOSTIMUL BS 103, 303 | ZEPTER BIOPTRON Kompakt | BIO-V | ENERGIE LAMPE |
---|---|---|---|---|
Ljuskälla | LED med hög ljusstyrka | Glödlampa | Glödlampa | Glödlampa |
Polarisationsgrad | 99% | 60% | 59% | 59% |
Våglängd | 626 nm | 480 - 3400 nm | 400 - 2000 nm | 400 - 2000 nm |
Filteryta i cm² | 12 cm² - ellips | 12 cm² - cirkel | 12 cm² - cirkel | 12 cm² - cirkel |
Pulsapplikationsläge | ja | Nej, nej | Nej, nej, nej | Nej, nej |
Väljbar effekt | Ja Nej | Nej Nej | Nej Nej | Nej Nej |
Terapeutiska regimer | Två: kontinuerlig, pulsad | En | En | En |
Penetrationsdjup | 4,5 cm i pulsat läge | 1,5 cm | 1,5 cm 1,5 cm | 1,5 cm 1,5 cm |
Ljuskällans livslängd | 90.000 timmar | 2.000 timmar | 2 000 timmar 2 000 timmar | 2 000 timmar 2 000 timmar |
Mobilitet - kan användas utanför strömförsörjningen. mobilitet - utanför elnätet | Ja BS 303 | Nej, nej | Nej Nej | Nej Nej |
Värmestrålning oönskad vid inflammatoriska sjukdomar | Nej, nej | Nej | Nej Ja | Nej Ja |
Möjlighet att justera effekten | ja | Nej, nej | Nej, nej | Nej Nej |
Garantiperiod | 36 månader | 24 månader | 24 månader | 24 månader |
Beställning BS 103 Beställning BS 303 |